
| 素の状態 | 活用術 | 支援 | 活用術+支援 | |
|---|---|---|---|---|
| PAT | +24% 7s | +30% 9s | +34% 8s | +42% 9s |
| DFF | +16% 7s | +21% 9s | +23% 8s | +29% 9s |
| SDF | +16% 7s | +21% 9s | +23% 8s | +29% 9s |
| 差 | +0% | |||
| +0% | +6% | |||
| +5% | +10% | |||
| +7% | +18% | |||
| +13% |

| 素の状態 | 活用術 | 支援 | 活用術+支援 | |
|---|---|---|---|---|
| PAT | +29% 7s | +36% 8s | +39% 8s | +48% 9s |
| DFF | +20% 7s | +25% 8s | +27% 8s | +33% 9s |
| SDF | +20% 7s | +25% 8s | +27% 8s | +33% 9s |
| 差 | +0% | |||
| +0% | +7% | |||
| +5% | +10% | |||
| +7% | +19% | |||
| +13% |